Cross-Reference
Model & Cross-Reference
Every part is cross-matched to the Hitachi models it fits. Use the reference table to find common parts across a family.
Referensi Model
| Model | Seri | Tonase | Era | Suku Cadang Umum |
|---|---|---|---|---|
| ZX35 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 3.5t | 0 | |
| ZX40 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 4t | 0 | |
| ZX50 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 5t | 0 | |
| ZX55 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 5.5t | 0 | |
| ZX60 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 6t | 0 | |
| ZX70 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 7t | 0 | |
| ZX75 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 7.5t | 0 | |
| ZX80 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 8t | 0 | |
| ZX85 | ZX Mini (3.5–8.5t) | 8.5t | 0 | |
| ZX120 | ZX Standard (12–29t) | 12t | 0 | |
| ZX130 | ZX Standard (12–29t) | 13t | 0 | |
| ZX135US | ZX Standard (12–29t) | 13.5t | 0 | |
| ZX160 | ZX Standard (12–29t) | 16t | 0 | |
| ZX170 | ZX Standard (12–29t) | 17t | 0 | |
| ZX180 | ZX Standard (12–29t) | 18t | 0 | |
| ZX190 | ZX Standard (12–29t) | 19t | 0 | |
| ZX200 | ZX Standard (12–29t) | 20t | 0 | |
| ZX210 | ZX Standard (12–29t) | 21t | 0 | |
| ZX240 | ZX Standard (12–29t) | 24t | 0 | |
| ZX250 | ZX Standard (12–29t) | 25t | 0 | |
| ZX260 | ZX Standard (12–29t) | 26t | 0 | |
| ZX270 | ZX Standard (12–29t) | 27t | 0 | |
| ZX290 | ZX Standard (12–29t) | 29t | 0 | |
| ZX300 | ZX Large (30–90t) | 30t | 0 | |
| ZX330 | ZX Large (30–90t) | 33t | 0 | |
| ZX350 | ZX Large (30–90t) | 35t | 0 | |
| ZX360 | ZX Large (30–90t) | 36t | 0 | |
| ZX380 | ZX Large (30–90t) | 38t | 0 | |
| ZX400 | ZX Large (30–90t) | 40t | 0 | |
| ZX450 | ZX Large (30–90t) | 45t | 0 | |
| ZX470 | ZX Large (30–90t) | 47t | 0 | |
| ZX490 | ZX Large (30–90t) | 49t | 0 | |
| ZX520 | ZX Large (30–90t) | 52t | 0 | |
| ZX530 | ZX Large (30–90t) | 53t | 0 | |
| ZX600 | ZX Large (30–90t) | 60t | 0 | |
| ZX650 | ZX Large (30–90t) | 65t | 0 | |
| ZX670 | ZX Large (30–90t) | 67t | 0 | |
| ZX690 | ZX Large (30–90t) | 69t | 0 | |
| ZX800 | ZX Large (30–90t) | 80t | 0 | |
| ZX850 | ZX Large (30–90t) | 85t | 0 | |
| ZX870 | ZX Large (30–90t) | 87t | 0 | |
| ZX890 | ZX Large (30–90t) | 89t | 0 | |
| ZX900 | ZX Large (30–90t) | 90t | 0 | |
| EX60 | EX Mini (6–15t) | 6t | 0 | |
| EX70 | EX Mini (6–15t) | 7t | 0 | |
| EX100 | EX Mini (6–15t) | 10t | 0 | |
| EX120 | EX Mini (6–15t) | 12t | 0 | |
| EX130 | EX Mini (6–15t) | 13t | 0 | |
| EX150 | EX Mini (6–15t) | 15t | 0 | |
| EX160 | EX Standard (16–30t) | 16t | 0 | |
| EX200 | EX Standard (16–30t) | 20t | 0 | |
| EX210 | EX Standard (16–30t) | 21t | 0 | |
| EX220 | EX Standard (16–30t) | 22t | 0 | |
| EX230 | EX Standard (16–30t) | 23t | 0 | |
| EX240 | EX Standard (16–30t) | 24t | 0 | |
| EX250 | EX Standard (16–30t) | 25t | 0 | |
| EX270 | EX Standard (16–30t) | 27t | 0 | |
| EX300 | EX Standard (16–30t) | 30t | 0 | |
| EX330 | EX Large (33–80t) | 33t | 0 | |
| EX350 | EX Large (33–80t) | 35t | 0 | |
| EX370 | EX Large (33–80t) | 37t | 0 | |
| EX400 | EX Large (33–80t) | 40t | 0 | |
| EX450 | EX Large (33–80t) | 45t | 0 | |
| EX470 | EX Large (33–80t) | 47t | 0 | |
| EX550 | EX Large (33–80t) | 55t | 0 | |
| EX600 | EX Large (33–80t) | 60t | 0 | |
| EX670 | EX Large (33–80t) | 67t | 0 | |
| EX800 | EX Large (33–80t) | 80t | 0 | |
| EX1200 | EX Mining (120–800t) | 120t | 0 | |
| EX1800 | EX Mining (120–800t) | 180t | 0 | |
| EX1900 | EX Mining (120–800t) | 190t | 0 | |
| EX2500 | EX Mining (120–800t) | 250t | 0 | |
| EX2600 | EX Mining (120–800t) | 260t | 0 | |
| EX3500 | EX Mining (120–800t) | 350t | 0 | |
| EX3600 | EX Mining (120–800t) | 360t | 0 | |
| EX5500 | EX Mining (120–800t) | 550t | 0 | |
| EX8000 | EX Mining (120–800t) | 800t | 0 |
Cross-Reference (parts shared across models)
Before You Order
CHECK YOUR MODEL REVISION
Part numbers change across model revisions (-1 / -3 / -5). Always confirm your machine's serial number before ordering.